產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)SICK施克 > 傳感器 > 德國(guó)SICK迷你型光電傳感器W100-2系列*
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)SICK迷你型光電傳感器W100-2系列*SICK施克傳感器 SICK施克接近開(kāi)關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開(kāi)關(guān)SICK編碼器SICK中國(guó)辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請(qǐng)咨詢上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | SICK/德國(guó)西克 |
---|
德國(guó)SICK迷你型光電傳感器W100-2系列*
產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 有能量的 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 750 mm 1) |
光線種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
軸長(zhǎng) | 632 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì) (感應(yīng)距離) |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ± 10 % 2) |
電流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型可選 | 明通/暗通開(kāi)關(guān) 可選 |
信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 0.5 ms 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類(lèi)型 | 電纜,3 芯, 2 m 6) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.18 mm² |
保護(hù)電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
外殼材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
供貨范圍 | 安裝支架 BEF-W100-A |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
類(lèi)型:WT100-2N1439
訂貨號(hào): 6052369
供貨范圍包括:
請(qǐng)求書(shū)面報(bào)價(jià)
選型樣本 中文 Cesky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Polski Portugues Suomi Svenska Traditional Chinese Türkçe Русский – 俄語(yǔ) 日本語(yǔ) ??? 選型樣本
添加至心愿清單
技術(shù)參數(shù)
下載專(zhuān)區(qū)
配件
供貨范圍
顯示全部隱藏全部
產(chǎn)品特點(diǎn)
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 反射式光電掃描儀, 有能量的 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 11 mm x 31 mm x 20 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 0 mm ... 1,200 mm 1) |
感應(yīng)距離 | 0 mm ... 750 mm 1) |
光線種類(lèi) | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 75 mm (1,000 mm) |
軸長(zhǎng) | 632 nm |
設(shè)置 | 電位計(jì) (感應(yīng)距離) |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ± 10 % 2) |
電流消耗 | ≤ 30 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型 | 明/暗切換 |
開(kāi)關(guān)類(lèi)型可選 | 明通/暗通開(kāi)關(guān) 可選 |
信號(hào)電壓 NPN 高電平/低電平 | Ca. Uv / < 1,8 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 0.5 ms 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
連接類(lèi)型 | 電纜,3 芯, 2 m 6) |
導(dǎo)線材料 | PVC |
導(dǎo)線橫截面 | 0.18 mm² |
保護(hù)電路 | A 7) B 8) D 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
外殼材料 | 塑料, ABS/PC/POM |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
供貨范圍 | 安裝支架 BEF-W100-A |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
分類(lèi)
顯示全部隱藏全部
設(shè)置選項(xiàng) W100-2
接線圖 Cd-043
特征曲線 WT100-2,能量型
光點(diǎn)尺寸
尺寸圖
產(chǎn)品咨詢